Harbor Island Human Health Risk Assessment
Harbor Island Human Health Risk Assessment, September 1999
Description
As part of the RI/FS for marine sediments, a human health risk assessment was completed to evaluate potential risks posed by chemicals detected in seafood from the Harbor Island area. The risk assessment focused on chemicals (PCBs, mercury, tributyltin) that may bioaccumulate from site sediments to fish and shellfish consumed by people. The study summarized relevant historical seafood tissue chemical concentrations, and provides new data on PCBs, mercury, and tributyltin tissue concentrations in perch, flatfish, and crab that were collected in 1998. The work was performed in accordance with a 1998 Administrative Order on Consent and Statement of Work (SOW) signed by the EPA, Port of Seattle, Lockheed Martin, and Todd Shipyards.
Study results are in the following reports:
Assessing human health risks from the consumption of seafood: human health risk assessment report. Waterway Sediment Operable Unit, Harbor Island Superfund Site. Prepared by Environmental Solutions Group, Seattle, WA for Port of Seattle, Lockheed Martin Corporation, and Todd Shipyards for submittal to USEPA Region 10, Seattle, WA. September 1999.
Assessing Human Health Risks from the Consumption of Seafood: Conceptual Site Model and Exposure Assessment. Waterway Sediment Operable Unit, Harbor Island Superfund Site. Prepared by EVS Solutions Inc., Seattle, WA for the Port of Seattle, Lockheed Martin Corporation, and Todd Shipyards for submittal to USEPA Region 10, Seattle, WA. 1998.
Assessing Human Health Risks from the Consumption of Seafood: Sampling and Analysis Plan. Waterway Sediment Operable Unit, Harbor Island Superfund Site. Prepared by EVS Solutions Inc., Seattle, WA for the Port of Seattle, Lockheed Martin Corporation, and Todd Shipyards for submittal to USEPA Region 10, Seattle, WA. 1998.
Data Files (Viewable)
Table B-1 (Revised): Raw Data for PCBs, Mercury, and TBT in Tissue
Note: Table B-1 is too large for direct viewing within this document. Click on the html link above to see table B-1. Otherwise, download the original Excel spreadsheet file via the link to it, below Table B-2.
Table B-2 (Revised): Raw Data for PCBs, Mercury, and TBT in Tissue Samples Collected Specifically for this HHRA (ug/kg wet weight)
Sheet "spreadsheet format" of original spreadsheet file "Revised Table B-2.xls":
HHRA Chem results generated on 04/01/99 by CBH
-9 indicates sample not analyzed for that analyte
 |  |  | Tributyltin |  | Mercury |  | Aroclor 1221 |  | Aroclor 1232 |  | Aroclor 1248 |  | Aroclor 1254 |  | Aroclor 1260 |  | Aroclor 1016/1242 |  |
 |  |  | ug/kg |  | mg/kg |  | ug/kg |  | ug/kg |  | ug/kg |  | ug/kg |  | ug/kg |  | ug/kg |  |
Stationid | Sampleid | Rep | Conc | Qual | Conc | Qual | Conc | Qual | Conc | Qual | Conc | Qual | Conc | Qual | Conc | Qual | Conc | Qual |
HH-EB-P1 | with skin |  | 12 | J | 0.02 | J | 0.42 | UJ | 0.42 | UJ | 0.42 | UJ | 31 | J | 29 | J | 1.1 | J |
HH-EB-P1 | without skin |  | 7 | J | 0.02 | J | 0.7 | U | 0.7 | U | 0.7 | U | 22 | J | 21 | J | 0.7 | U |
HH-EB-P2 | with skin |  | 18 | J | 0.02 | J | 0.32 | UJ | 0.32 | UJ | 0.32 | UJ | 66 | J | 57 | J | 3.2 | J |
HH-EB-P2 | with skin | 2 | -9 | | -9 | | 0.47 | U | 0.47 | U | 0.47 | U | 68 |  | 60 |  | 2.8 |  |
HH-EB-P2 | without skin |  | 6 | J | 0.03 | J | 0.5 | U | 0.5 | U | 0.5 | U | 43 | J | 39 | J | 1.6 | J |
HH-EB-P2 | without skin | 2 | -9 | | -9 | | 0.5 | U | 0.5 | U | 0.5 | U | 45 |  | 39 |  | 1.8 |  |
HH-EB-P3 | with skin |  | 14 | J | 0.02 | J | 0.32 | UJ | 0.32 | UJ | 0.32 | UJ | 50 | J | 44 | J | 1.9 | J |
HH-EB-P3 | without skin |  | 12 | J | 0.02 | UJ | 0.9 | UJ | 0.9 | UJ | 0.9 | UJ | 35 | J | 29 | J | 1.3 | J |
HH-EW-1C |  |  | 2 | U | 0.13 | J | 0.54 | U | 0.54 | U | 0.54 | U | 91 |  | 100 |  | 13 | J |
HH-EW-2C |  |  | 2 | U | 0.07 | J | 0.65 | U | 0.65 | U | 0.65 | U | 58 |  | 61 |  | 12 | J |
HH-EW-2C |  | 2 | -9 | | -9 | | 0.52 | U | 0.52 | U | 0.52 | U | 62 |  | 61 |  | 11 |  |
HH-EW-3C |  |  | 2 | U | 0.05 | J | 0.33 | U | 0.33 | U | 0.33 | U | 82 |  | 100 |  | 11 | J |
HH-EW-P1 | with skin |  | 10 | J | 0.06 | J | 1.1 | U | 1.1 | U | 1.1 | U | 98 | J | 120 |  | 3.5 | J |
HH-EW-P1 | with skin | 2 | -9 | | -9 | | 0.9 | U | 0.9 | U | 0.9 | U | 62 |  | 120 |  | 1.7 |  |
HH-EW-P1 | without skin |  | 5 | J | 0.07 | J | 2.3 | U | 2.3 | U | 2.3 | U | 33 |  | 71 |  | 2.3 | U |
HH-EW-P2 | with skin |  | 21 | J | 0.02 | UJ | 1.5 | U | 1.5 | U | 1.5 | U | 67 |  | 110 |  | 2.3 |  |
HH-EW-P2 | without skin |  | 29 | J | 0.02 | UJ | 1.9 | U | 1.9 | U | 1.9 | U | 49 |  | 86 |  | 1.9 | U |
HH-EW-P3 | with skin |  | 25 | J | 0.02 | UJ | 0.9 | U | 0.9 | U | 0.9 | U | 66 |  | 120 |  | 1.5 |  |
HH-EW-P3 | without skin |  | 31 | J | 0.02 | UJ | 0.9 | U | 0.9 | U | 0.9 | U | 49 |  | 67 |  | 2 |  |
HH-LD-C1 |  |  | 2 | U | 0.11 | J | 0.87 | U | 0.87 | U | 0.87 | U | 81 |  | 67 |  | 16 | J |
HH-LD-C2 |  |  | 2 | U | 0.05 | J | 0.83 | U | 0.83 | U | 0.83 | U | 42 |  | 33 |  | 10 | J |
HH-LD-C3 |  |  | 2 | U | 0.07 | J | 0.48 | U | 0.48 | U | 0.48 | U | 28 |  | 22 |  | 10 | J |
HH-LD-C4 |  |  | 2 | U | 0.07 | J | 0.21 | UJ | 0.21 | UJ | 0.21 | UJ | 43 | J | 31 | J | 5.6 | J |
HH-LD-P2 | with skin |  | 7 | J | 0.07 | J | 0.4 | U | 0.4 | U | 0.4 | U | 110 | J | 110 | J | 7.6 | J |
HH-LD-P2 | without skin |  | 8 | J | 0.06 | J | 0.7 | U | 0.7 | U | 0.7 | U | 110 | J | 110 | J | 8.3 | J |
HH-LD-P4 | with skin |  | 9 | J | 0.03 | J | 0.34 | UJ | 0.34 | UJ | 0.34 | UJ | 76 | J | 81 | J | 7.4 | J |
HH-LD-P4 | without skin |  | 2 | J | 0.02 | J | 1 | UJ | 1 | UJ | 1 | UJ | 52 | J | 54 | J | 4.8 | J |
HH-LD-P5 | with skin |  | 16 | J | 0.02 | J | 0.46 | UJ | 0.46 | UJ | 0.46 | UJ | 82 | J | 80 | J | 9.4 | J |
HH-LD-P5 | without skin |  | 7 | J | 0.02 | UJ | 1.4 | U | 1.4 | U | 1.4 | U | 56 | J | 54 | J | 5.3 | J |
HH-UD-1F |  |  | 2 | U | 0.04 | J | 0.23 | UJ | 0.23 | UJ | 0.23 | UJ | 170 | J | 110 | J | 16 | J |
HH-UD-2F |  |  | 2 | U | 0.05 | J | 0.27 | UJ | 0.27 | UJ | 0.27 | UJ | 160 | J | 110 | J | 10 | J |
HH-UD-3F |  |  | 2 | U | 0.06 | J | 0.49 | UJ | 0.49 | UJ | 0.49 | UJ | 300 | J | 210 | J | 16 | J |
HH-WW-1C |  |  | 2 | U | 0.05 | J | 0.52 | U | 0.52 | U | 0.52 | U | 33 |  | 20 |  | 10 | J |
HH-WW-1C |  | 2 | -9 | | 0.04 | J | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | | -9 | |
HH-WW-2C |  |  | 2 | U | 0.03 | J | 0.47 | U | 0.47 | U | 0.47 | U | 26 |  | 20 |  | 7.9 | J |
HH-WW-3C |  |  | 2 | U | 0.02 | UJ | 0.4 | U | 0.4 | U | 0.4 | U | 18 |  | 8.9 |  | 7.5 | J |
HH-WW-P1 | with skin |  | 7 | J | 0.02 | UJ | 1.2 | U | 1.2 | U | 1.2 | U | 84 |  | 68 |  | 7.1 | J |
HH-WW-P1 | with skin | 2 | -9 | | -9 | | 1.3 | U | 1.3 | U | 1.3 | U | 77 |  | 61 |  | 6.1 |  |
HH-WW-P1 | without skin |  | 20 | J | 0.02 | UJ | 1.1 | U | 1.1 | U | 1.1 | U | 50 |  | 42 |  | 4.5 | J |
HH-WW-P2 | with skin |  | 11 | J | 0.03 | J | 1 | U | 1 | U | 1 | U | 96 |  | 80 |  | 7.3 | J |
HH-WW-P2 | without skin |  | 10 | J | 0.02 | J | 1 | U | 1 | U | 1 | U | 64 |  | 51 |  | 5.2 | J |
HH-WW-P3 | with skin |  | 10 | J | 0.02 | UJ | 3 | U | 3 | U | 3 | U | 31 |  | 38 |  | 3 | U |
HH-WW-P3 | without skin |  | 19 | J | 0.02 | UJ | 1.5 | U | 1.5 | U | 1.5 | U | 31 |  | 33 |  | 1.5 | U |
Sheet "tissuewsou" of original spreadsheet file "Revised Table B-2.xls":
Total PCBs calculated assuming 1/2 DLs for Aroclors that were detected at least some of the time (1242/1016, 1248, 1254, 1260)
Concentrations for duplicate analyses were averaged
 |  |  |  |  |  |  |  | AVG. SIZE |  |  |  |  |  |  |  |
SOURCE | AREA | STUDY REGION | SAMPLE
ID | SPECIES | SAMPLE TYPE | # OF
INDIV | SEX | W (g) | L (mm) | TISSUE | SAMPLE
DATE | CHEMICAL | AMT | Q | HALF DL |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P1 with skin | Pile perch | C | 5 | 3 | -- | 171 | filet w skin | 11/4/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P1 without skin | Pile perch | C | 5 | 3 | -- | 171 | filet w/o skin | 11/4/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P2 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 188 | filet w skin | 11/4/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P2 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 188 | filet w/o skin | 11/4/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P3 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 169 | filet w skin | 11/4/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P3 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 169 | filet w/o skin | 11/4/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-1C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 150 | edible meat | 10/22/98 | Hg | 130 | J | 130 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 153 | edible meat | 10/22/98 | Hg | 70 | J | 70 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/22/98 | Hg | 50 | J | 50 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P1 w/out skin | Striped perch | C | 2 | 3 | -- | 255 | filet w/o skin | 12/4/98 | Hg | 60 | J | 60 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P1 with skin | Striped perch | C | 2 | 3 | -- | 255 | filet w skin | 12/4/98 | Hg | 70 | J | 70 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P2 w/out skin | Striped perch | C | 7 | 3 | -- | 118 | filet w/o skin | 12/4/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P2 with skin | Striped perch | C | 7 | 3 | -- | 118 | filet w skin | 12/4/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P3 w/out skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 126 | filet w/o skin | 12/4/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P3 with skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 126 | filet w skin | 12/4/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C4 | Dungeness crab | C | 5 | 1 | -- | 113 | edible meat | 10/23/98 | Hg | 70 | J | 70 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C1 | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/23/98 | Hg | 110 | J | 110 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C2 | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 139 | edible meat | 10/23/98 | Hg | 50 | J | 50 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C3 | Red rock/Dung | C | 5 | 3 | -- | 130 | edible meat | 10/23/98 | Hg | 70 | J | 70 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P4 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 172 | filet w skin | 11/10/98 | Hg | 30 | J | 30 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P4 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 172 | filet w/o skin | 11/10/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P5 with skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 120 | filet w skin | 11/10/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P5 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 120 | filet w/o skin | 11/10/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P2 with skin | Striped perch | C | 1 | 3 | -- | 270 | filet w skin | 11/6/98 | Hg | 70 | J | 70 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P2 without skin | Striped perch | C | 1 | 3 | -- | 270 | filet w/o skin | 11/6/98 | Hg | 60 | J | 60 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-1F | English sole | C | 5 | 1 | -- | 336 | filet w/o skin | 10/23/98 | Hg | 40 | J | 40 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-2F | English sole | C | 5 | 3 | -- | 290 | filet w/o skin | 10/23/98 | Hg | 50 | J | 50 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-3F | English sole | C | 5 | 3 | -- | 269 | filet w/o skin | 10/23/98 | Hg | 60 | J | 60 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-1C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/21/98 | Hg | 50 | J | 50 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 152 | edible meat | 10/21/98 | Hg | 30 | J | 30 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 155 | edible meat | 10/21/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 w/skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 179 | filet w skin | 12/11/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 179 | filet w/o skin | 12/11/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P2 w/skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 125 | filet w skin | 12/11/98 | Hg | 30 | J | 30 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P2 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 125 | filet w/o skin | 12/11/98 | Hg | 20 | J | 20 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P3 w/skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 118 | filet w skin | 12/11/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P3 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 118 | filet w/o skin | 12/11/98 | Hg | 20 | UJ | 10 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P1 with skin | Pile perch | C | 5 | 3 | -- | 171 | filet w skin | 11/4/98 | PCB-TOT | 61.1 | UJ | 61.31 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P1 without skin | Pile perch | C | 5 | 3 | -- | 171 | filet w/o skin | 11/4/98 | PCB-TOT | 43 | J | 43.7 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P2 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 188 | filet w skin | 11/4/98 | PCB-TOT | 128.5 | UJ | 128.7 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P2 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 188 | filet w/o skin | 11/4/98 | PCB-TOT | 84.7 | J | 84.95 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P3 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 169 | filet w skin | 11/4/98 | PCB-TOT | 95.9 | UJ | 96.06 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P3 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 169 | filet w/o skin | 11/4/98 | PCB-TOT | 65.3 | UJ | 65.75 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-1C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 150 | edible meat | 10/22/98 | PCB-TOT | 204 | J | 204.27 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 153 | edible meat | 10/22/98 | PCB-TOT | 132.5 | J | 132.79 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/22/98 | PCB-TOT | 193 | J | 193.16 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P1 w/out skin | Striped perch | C | 2 | 3 | -- | 255 | filet w/o skin | 12/4/98 | PCB-TOT | 104 |  | 106.3 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P1 with skin | Striped perch | C | 2 | 3 | -- | 255 | filet w skin | 12/4/98 | PCB-TOT | 202.6 | J | 203.1 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P2 w/out skin | Striped perch | C | 7 | 3 | -- | 118 | filet w/o skin | 12/4/98 | PCB-TOT | 135 |  | 136.9 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P2 with skin | Striped perch | C | 7 | 3 | -- | 118 | filet w skin | 12/4/98 | PCB-TOT | 179.3 |  | 180.05 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P3 w/out skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 126 | filet w/o skin | 12/4/98 | PCB-TOT | 118 |  | 118.45 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P3 with skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 126 | filet w skin | 12/4/98 | PCB-TOT | 187.5 |  | 187.95 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C4 | Dungeness crab | C | 5 | 1 | -- | 113 | edible meat | 10/23/98 | PCB-TOT | 79.6 | UJ | 79.705 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C1 | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/23/98 | PCB-TOT | 164 | J | 164.43 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C2 | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 139 | edible meat | 10/23/98 | PCB-TOT | 85 | J | 85.415 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C3 | Red rock/Dung | C | 5 | 3 | -- | 130 | edible meat | 10/23/98 | PCB-TOT | 60 | J | 60.24 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P4 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 172 | filet w skin | 11/10/98 | PCB-TOT | 164.4 | UJ | 164.57 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P4 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 172 | filet w/o skin | 11/10/98 | PCB-TOT | 110.8 | UJ | 111.3 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P5 with skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 120 | filet w skin | 11/10/98 | PCB-TOT | 171.4 | UJ | 171.63 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P5 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 120 | filet w/o skin | 11/10/98 | PCB-TOT | 115.3 | J | 116 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P2 with skin | Striped perch | C | 1 | 3 | -- | 270 | filet w skin | 11/6/98 | PCB-TOT | 227.6 | J | 227.8 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P2 without skin | Striped perch | C | 1 | 3 | -- | 270 | filet w/o skin | 11/6/98 | PCB-TOT | 228.3 | J | 228.65 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-1F | English sole | C | 5 | 1 | -- | 336 | filet w/o skin | 10/23/98 | PCB-TOT | 296 | UJ | 296.11 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-2F | English sole | C | 5 | 3 | -- | 290 | filet w/o skin | 10/23/98 | PCB-TOT | 280 | UJ | 280.13 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-3F | English sole | C | 5 | 3 | -- | 269 | filet w/o skin | 10/23/98 | PCB-TOT | 526 | UJ | 526.24 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-1C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/21/98 | PCB-TOT | 63 | J | 63.26 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 152 | edible meat | 10/21/98 | PCB-TOT | 53.9 | J | 54.135 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 155 | edible meat | 10/21/98 | PCB-TOT | 34.4 | J | 34.6 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 w/skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 179 | filet w skin | 12/11/98 | PCB-TOT | 151.6 | J | 152.22 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 179 | filet w/o skin | 12/11/98 | PCB-TOT | 96.5 | J | 97.05 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P2 w/skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 125 | filet w skin | 12/11/98 | PCB-TOT | 183.3 | J | 183.8 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P2 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 125 | filet w/o skin | 12/11/98 | PCB-TOT | 120.2 | J | 120.7 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P3 w/skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 118 | filet w skin | 12/11/98 | PCB-TOT | 69 |  | 72 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P3 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 118 | filet w/o skin | 12/11/98 | PCB-TOT | 64 |  | 65.5 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P1 with skin | Pile perch | C | 5 | 3 | -- | 171 | filet w skin | 11/4/98 | TBT | 12 | J | 12 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P1 without skin | Pile perch | C | 5 | 3 | -- | 171 | filet w/o skin | 11/4/98 | TBT | 7 | J | 7 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P2 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 188 | filet w skin | 11/4/98 | TBT | 18 | J | 18 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P2 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 188 | filet w/o skin | 11/4/98 | TBT | 6 | J | 6 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P3 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 169 | filet w skin | 11/4/98 | TBT | 14 | J | 14 |
POS | Elliott Bay | EB | HH-EB-P3 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 169 | filet w/o skin | 11/4/98 | TBT | 12 | J | 12 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-1C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 150 | edible meat | 10/22/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 153 | edible meat | 10/22/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/22/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P1 w/out skin | Striped perch | C | 2 | 3 | -- | 255 | filet w/o skin | 12/4/98 | TBT | 10 | J | 10 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P1 with skin | Striped perch | C | 2 | 3 | -- | 255 | filet w skin | 12/4/98 | TBT | 5 | J | 5 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P2 w/out skin | Striped perch | C | 7 | 3 | -- | 118 | filet w/o skin | 12/4/98 | TBT | 21 | J | 21 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P2 with skin | Striped perch | C | 7 | 3 | -- | 118 | filet w skin | 12/4/98 | TBT | 29 | J | 29 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P3 w/out skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 126 | filet w/o skin | 12/4/98 | TBT | 25 | J | 25 |
POS | Duwamish | EW | HH-EW-P3 with skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 126 | filet w skin | 12/4/98 | TBT | 31 | J | 31 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C4 | Dungeness crab | C | 5 | 1 | -- | 113 | edible meat | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C1 | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C2 | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 139 | edible meat | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-C3 | Red rock/Dung | C | 5 | 3 | -- | 130 | edible meat | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P4 with skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 172 | filet w skin | 11/10/98 | TBT | 9 | J | 9 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P4 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 172 | filet w/o skin | 11/10/98 | TBT | 2 | J | 2 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P5 with skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 120 | filet w skin | 11/10/98 | TBT | 16 | J | 16 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P5 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 120 | filet w/o skin | 11/10/98 | TBT | 7 | J | 7 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P2 with skin | Striped perch | C | 1 | 3 | -- | 270 | filet w skin | 11/6/98 | TBT | 7 | J | 7 |
POS | Duwamish | LD | HH-LD-P2 without skin | Striped perch | C | 1 | 3 | -- | 270 | filet w/o skin | 11/6/98 | TBT | 8 | J | 8 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-1F | English sole | C | 5 | 1 | -- | 336 | filet w/o skin | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-2F | English sole | C | 5 | 3 | -- | 290 | filet w/o skin | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | UD | HH-UD-3F | English sole | C | 5 | 3 | -- | 269 | filet w/o skin | 10/23/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-1C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 154 | edible meat | 10/21/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 152 | edible meat | 10/21/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | -- | 155 | edible meat | 10/21/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-2C | Red rock crab | C | 5 | 1 | - | 152 | edible meat | 10/21/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-3C | Red rock crab | C | 5 | 1 | - | 155 | edible meat | 10/21/98 | TBT | 2 | U | 1 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 w/skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 179 | filet w skin | 12/11/98 | TBT | 7 | J | 7 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 without skin | Striped perch | C | 5 | 3 | -- | 179 | filet w/o skin | 12/11/98 | TBT | 20 | J | 20 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P2 w/skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 125 | filet w skin | 12/11/98 | TBT | 11 | J | 11 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P2 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 125 | filet w/o skin | 12/11/98 | TBT | 10 | J | 10 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P3 w/skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 118 | filet w skin | 12/11/98 | TBT | 10 | J | 10 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P3 without skin | Striped perch | C | 8 | 3 | -- | 118 | filet w/o skin | 12/11/98 | TBT | 19 | J | 19 |
POS | Duwamish | WW | HH-WW-P1 w/skin | Striped perch | C | 5 | 3 | - | 179 | filet w skin | 12/11/98 | TBT | 7 |  | 7 |
